YZU振動電機
YZU振動電機的概述: 新鄉市三鑫電機制造有限公司生產的YZU系列振動電機是振動篩分機、振動給料機、振動落砂機、振動放礦機等各種振動機械的通用激振源,以其優良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力
聯系購買
0373-5428310
產品設備介召
YZU震動問題伺服電機的概括: 鄭州市三鑫交流接觸器產生有限大公司大公司的生產的YZU系統抖動交流接觸器是抖動篩選機、抖動送料機、抖動落砂機、抖動放礦機及周邊產品等不同抖動自動化設備的常用激振源,它主要是優異的耐磨性很廣主要用于新疆煤炭、石油精細化工、選礦廠、能量、中國糧食、精細化工、鍛壓、混疑土、港口城市等市場。 YZU產生振動三相異步電機的運作原里: 噪聲直流三相電機是能量源與噪聲源結合實際為一梯的激振源,噪聲直流三相電機是在葉片軸兩端各安裝幾組能調偏軸塊,再生利用軸及偏軸塊高速收費站翻轉發生的離心式力到激振力。 YZU振動式電機的的重點結構特征: 1.激振動幅度大模式力與工作電壓加上精當,振動幅度大模式力大,消化液克重輕,密度小,機械裝備風噪低。 2.是因為振功三相異步電機是強阻型振功而不能共振現象,全部有保持穩定的振動幅度。 3.震動幅度幾率範圍大。電滋式激振器的震動幅度幾率是固定的的,普遍等同于供電步率,而震動幅度三相異步電機的震動幅度幾率可使用修整電機轉速的最好的辦法展開大範圍的修整,而且能是以各種的通途任何選取震動幅度幾率和震幅。 4.受電波動性的影響力小,電磁波式激振器會考慮到電流變而誘發激振力再次發生大的變,但振動幅度大無刷電機中,這些變就是小。 5.多汽輪發電機組合,可建立自一起能來完成差異工序條件。 6.可表明震動問題電機馬達的安轉方案更改激振力的路徑。 7.只須整改偏心輪塊的對角,就可無級變速整改激振力和波幅。 8.維護清洗清洗簡短,在比不上電磁爐式哪一種安全使用板彈簧,因類式油隙改變,體重改變等修理部工做能否免予,僅需要時常修理部的軸承。 9.標準較齊全,能夠滿足常見振功物理的工作任務都要。 YZU噪聲電動機的適用先決條件: 學習環境溫:-20℃~+40℃ 平均海拔:<1000 m 電流:380 V 接法:Y/△ 隔熱高等級:B級或F級 電源線頻帶寬度:50 Hz 作業策略:不斷 按照方案:同一個路徑 YZU系統高頻振動電機馬達崗位的原理: 抖動主軸電機馬達是原因源與抖動源結合實際為內置式的激振源,抖動主軸電機馬達是在定子和轉子軸兩端各怎么安裝組數隨意調節軸力塊,采用軸及軸力塊高速收費站轉動導致的離心分離力得以激振力。
型號 | ***大激 振力(N) | 額定轉速 (Rpm) | 額定功率 (Kw) | 電流 (A) | 電壓 (V) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||||
YZU-1-2 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13 |
YZU-1.5-2 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13.5 | |
YZU-2-2 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 14 | |
YZU-2.5-2 | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 19 | |
YZU-3-2 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 | |
YZU-5-2 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZU-8-2 | 800 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 36 | |
YZU-10-2 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZU-15-2 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 | |
YZU-20-2 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 80 | |
YZU-30-2 | 30000 | 2860 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZU-50-2 | 50000 | 2860 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZU-1.5-4 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 | |
YZU-2-4 | 2000 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 | |
YZU-2.5-4 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZU-3-4 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 23 | |
YZU-5-4 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZU-8-4 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 48 | |
YZU-10-4 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 49 | |
YZU-15-4 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 77 | |
YZU-20-4 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 82 | |
YZU-30-4 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZU-50-4 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZU-75-4 | 75000 | 1440 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 (45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-100-4 | 100000 | 1440 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 36 (52) | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
YZU-140-4 | 140000 | 1440 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6-45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 700 | |
YZU-3-6 | 3000 | 960 | 0.25 | 0.84 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 39 | |
YZU-5-6 | 5000 | 960 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 | |
YZU-8-6 | 8000 | 960 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 67 | |
YZU-10-6 | 10000 | 960 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
YZU-15-6 | 15000 | 960 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 136 | |
YZU-20-6 | 20000 | 960 | 1.5 | 4.0 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 140 | |
YZU-30-6 | 30000 | 960 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
YZU-40-6 | 40000 | 960 | 3 | 7.2 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 210 | |
YZU-50-6 | 50000 | 960 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 (45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-75-6 | 75000 | 960 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 35 (52) | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
YZU-100-6 | 100000 | 960 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6-45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 610 | |
YZU-140-6 | 140000 | 960 | 10 | 22 | 480 | 280 | 275 | 6-45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 700 | |
YZU-5-8 | 5000 | 720 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
YZU-10-8 | 10000 | 720 | 0.75 | 2.4 | 310 | 170 |
精準服務特色
01
源頭廠家
一家專業設計、開發電機的公司。公司鑄造、機加工、設計、開發及生產各類特種電動機于一體,具有雄厚的產品開發能力,擁有齊全的生產和檢測設備。
02
型號齊全
公司主要生產YZS、YZU系列振動源三相異步電動機及派生系列YZVP系列振動電機、YZO系列振動電機、JZO振動電機、Y系列電機和YCT電磁調速電機等系列產品
03
完善服務
本公司產品因生產制造原因引起的質量問題(除斷相,進水,軸承不加油,安裝孔螺絲松動),一年內負責三包
裝修公司主要優勢
01
水準廠 不錯信任感
按照大家的產出的要求開始研制多種多樣高頻振動自動化
專注制桶包裝行業10余年,生三鑫電機是一家設計、開發電機的公司。公司鑄造、機加工、設計、開發及生產各類特種電動機于一體,具有雄厚的產品開發能力,擁有生產和檢測設備,通過新版ISO9001:2000國際質量管理體系認證。
02
科技新產品研發 轉型升級產品
為各業業提高自定義生產功能
三鑫電機生產的YZU系列振動電機是振動篩分機、振動給料機、振動落砂機、振動放礦機等各種振動機械的通用激振源,以其優良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業。
03
品味防范 質能保證
為多列業展示 定制化激光加工功能
振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。
04
服務項目有保障 售后維修服務進一步完善
為各業業打造制定制造服務性
維護保養簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調整,重量調整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。